日本弁護士連合会の報酬基準の範囲内で、事件の種類に応じて弁護士費用を定めております。
弁護士費用は、原則として一括でいただくことになっておりますが、一括支払いが難しい場合は、分割払いのご相談にも応じております。
なお、収入が一定基準以下の方は、日本司法支援センター(法テラス)の弁護士費用立替制度のご利用もできますので、弁護士にご相談下さい。(注意:法テラスの書類審査を受ける必要があります。)
参考:日本司法支援センター(法テラス)
各種事件 → 任意整理 自己破産 民事再生 民事訴訟事件 離婚事件 その他
例)裁判所への予納金、収入印紙代、郵券代など
1時間 → 6000円〜1万円
例)根室へ出張の場合 → 2.5万円〜4万円程度
札幌へ出張の場合 → 3万円〜5万円程度
出廷1回 → 1万円
以下は、一応の目安ですので、事件内容に応じて増減することがあります。
着手金 | 債権者1社につき、3万円〜 (訴訟の場合は、弁護士と要相談) |
報酬金 | @減額された額の10% 又は A過払金(取り戻した額)の20% 上記@Aのいずれか多い額 (訴訟による場合は、Aは25%となります。) |
個人の場合 | 法人の場合 | |
着手金 | 15万円〜25万円程度 | 30万円以上 |
個人の場合 | 法人の場合 | |
着手金 | 20万円〜30万円程度 | 50万円以上 |
着手金 | 経済的利益の額が300万円以下の場合 | 8%(最低額は10万円) |
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 5% | |
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 3% | |
経済的利益の額が3億円を超える場合 | 2% |
報 酬金 |
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 16% |
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 10% | |
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 6% | |
経済的利益の額が3億円を超える場合 | 4% |
交渉・調停事件の場合 | 訴訟事件の場合 | |
着手金 | 15万円〜30万円程度 | 20万円〜40万円程度 |
報酬金 | 15万円〜40万円程度 | 15万円〜40万円程度 |
※ただし、財産的及び金銭給付のある場合の報酬金は、民事訴訟事件の報酬に準じます。 | ※ただし、財産的及び金銭給付のある場合の報酬金は、民事訴訟事件の報酬に準じます。 |
調停から裁判になった場合、交渉・調停事件の着手金に5〜10万円程度
追加になります。
遺言執行
基 本 |
経済的な利益の額が | |
300万円以下の場合 | 30万円 | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 2%+24万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 1%+54万円 | |
3億円以上の場合 | 0.5%+204万円 |
遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに
要する弁護士報酬が追加となります。
契約書・示談書・協議書等各種書類作成料
1通につき、2万円〜5万円程度
内容証明郵便作成料
1通につき、2万円〜5万円程度
顧問料
1万円以上(弁護士と要相談)
〒085-0835
北海道釧路市浦見1丁目1番7号
TEL 0154-41-8408
FAX 0154-41-8497
E-mail nachiben@samba.ocn.ne.jp